สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
jinshunlai
ได้รับการรับรอง:
ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN
หมายเลขรุ่น:
0.1 มม.-900 มม
เอกสาร:
ติดต่อเรา
ASTM | JIS | AISI | EN | มาตรฐาน ของ มิลล์ | |
เกรด | S30100 S30400 S30403 S31008 S31603 S32100 S41008 S43000 S43932 S44400 S44500 |
SUS301 SUS304 SUS304L SUS310S - SUS321 SUS410S SUS430 - SUS444 SUS430J1L |
301 304 304L 310S 316L 321 410S 430 - 444 - |
1.4310 1.4301 1.4307 1.4845 1.4404 1.4541 - 1.4016 1.4510 1.4521 - |
201 202 204Cu3 |
ความอดทนของความกว้าง | ||
W < 100 mm | 100 มิลลิเมตร W < 1000 มิลลิเมตร | 1000 มิลลิเมตร W < 1600 มิลลิเมตร |
± 0.10 มม. | ± 0.25 มม. | ± 0.30 มม. |
เกรดเหล็ก | นิ% แม็กซ์ | ครีมแม็กซ์ | สูงสุด | สูงสุด | แม็กซ์ % | ป% แม็กซ์ | แม็กซ์ | โม% แม็กซ์ | ไมค์ แม็กซ์ | อื่นๆ |
S30100 | 6.0~80 | 160.0~18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 สูงสุด |
S30400 | 80.0 ~ 10.5 | 17.5~195 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 สูงสุด |
S30403 | 8.0~120 | 17.5~195 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 สูงสุด |
S31008 | 19.0~22.0 | 240.0 ~ 26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
S31603 | 100.0 ~ 14.0 | 160.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~30 | - | N: 0.1 สูงสุด |
S32100 | 9.0~120 | 17.0~190 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 ((C + N) ~ 070 | N: 0.1 สูงสุด |
S41000 | 0.75 | 11.5~135 | 00.08 ~ 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43000 | 0.75 | 160.0~18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43932 | 0.5 | 17.0~190 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0.03 สูงสุด 0.15 แม็กซ์ Nb+Ti = [ 0.20 + 4 (C + N) ] ~ 075 |
เกรดเหล็ก | N/mm 2 นาที ความเครียดในการยืด |
N/mm 2 นาที การเครียด |
% MIN ความยาว |
HRB MAX ความแข็ง |
HBW MAX ความแข็ง |
ความยืดหยุ่น: มุมบิด |
ความยืดหยุ่น: วงจรภายใน |
S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | ไม่จําเป็น | - |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | ไม่จําเป็น | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | ไม่จําเป็น | - |
S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | ไม่จําเป็น | - |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | ไม่จําเป็น | - |
S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | ไม่จําเป็น | - |
S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180° | - |
S43000 | 450 | 205 | 22A | 89 | 183 | 180° | - |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา